
$8,000.00
| Min | Max | Precio unitario |
|---|---|---|
| 1 | 3 | $8,000.00 |
| 4 | 5 | $7,000.00 |
| 6 | 9 | $6,500.00 |
| 10 | 10 | $6,000.00 |
| 11 | 14 | $5,800.00 |
| 15 | 19 | $5,500.00 |
| 20 | 29 | $5,000.00 |
| 30 | 39 | $4,800.00 |
| 40 | 49 | $4,500.00 |
| 50 | 59 | $4,000.00 |
| 60 | 69 | $3,800.00 |
| 70 | 99 | $3,700.00 |
| 100 | 119 | $3,000.00 |
| 120 | 149 | $2,800.00 |
| 150 | 169 | $2,700.00 |
| 170 | 199 | $2,650.00 |
| 200 | 219 | $2,600.00 |
| 220 | 269 | $2,500.00 |
| 270 | 299 | $2,400.00 |
| 300 | 349 | $2,300.00 |
| 350 | 449 | $2,200.00 |
| 450 | 650 | $2,200.00 |
| 651 | 999 | $2,000.00 |
| 1000 | 1500 | $1,600.00 |
| 1501 | 2999 | $1,200.00 |
| 3000 | 9999 | $1,100.00 |
1 Código de barras